<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erdwärme</title>
	<atom:link href="http://erdwaermemeister.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erdwaermemeister.de</link>
	<description>Erdwärmeheizungen aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2014 14:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Übergabepunkt</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/uebergabepunkt/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/uebergabepunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Diese Kugelhähne und Tacco Setter ( Durchflussregelung  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-175 size-full" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140301_005-e1398943031277.jpg" alt="WP_20140301_005" width="1836" height="3264" /></p>
<p>Diese Kugelhähne und Tacco Setter ( Durchflussregelung ) bilden den Standard Übergang zum Heizungsbauer. Dieser schließt nun diese Rohre an die Wärmepumpe an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/uebergabepunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbindung ( Schweißarbeiten )</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/anbindung-schweissarbeiten/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/anbindung-schweissarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt es auf Genauigkeit an. Deshalb haben alle Mi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-174" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140228_001.jpg" alt="WP_20140228_001" width="3264" height="1836" /></p>
<p>Hier kommt es auf Genauigkeit an. Deshalb haben alle Mitarbeiter der Bohrfirma den Schweißerschein für Polyethylen. Mit diesem Werkstoff muss man umgehen können. Es ist Feingefühl und Sorgfalt gefragt, sonst muss der Garten später wieder unter Tiefbauarbeiten leiden, um ein Leck zu identifizieren. Deshalb muss alles im Ersten Anlauf funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/anbindung-schweissarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieur in der Praxis ( Junior Chef )</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/ingenieur-in-der-praxis-junior-chef/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/ingenieur-in-der-praxis-junior-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Bohrfirma legt auch der studierte Junior-Chef n [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-173" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140226_008.jpg" alt="WP_20140226_008" width="3264" height="1836" /></p>
<p>Bei der Bohrfirma legt auch der studierte Junior-Chef noch selbst Hand an. Theorie und Praxis müssen zusammenarbeiten wie ein Uhrwerk! Links im Bild ist eine Spülgrube zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/ingenieur-in-der-praxis-junior-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelände nach den Bohrarbeiten</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/gelaende-nach-den-bohrarbeiten/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/gelaende-nach-den-bohrarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Das Gelände wurde ordnungsgemäß wie vorgefunden übergeb [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-172" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140221_014.jpg" alt="WP_20140221_014" width="3264" height="1836" /></p>
<p>Das Gelände wurde ordnungsgemäß wie vorgefunden übergeben. Die Bodenschichten wurden sauber getrennt und anschließend wieder korrekt aufgetragen. Ein Brunnenbauer muss eben auch den Tiefbau beherrschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/gelaende-nach-den-bohrarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchflussmessung</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/durchflussmessung/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/durchflussmessung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Nach und vor dem Einbau einer Erdwärmesonde sollte dies [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-171" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140221_009.jpg" alt="WP_20140221_009" width="3264" height="1836" /></p>
<p>Nach und vor dem Einbau einer Erdwärmesonde sollte diese auf Ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Hierbei ist eine Durchflussmessung unabdingbar. In Hamburg ist diese sogar Vorschrift. Zur Sicherheit führen wir bei jedem Bauvorhaben mehrere Durchflussmessungen durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/durchflussmessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpresssuspension 240hs</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/verpresssuspension-240hs/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/verpresssuspension-240hs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Diese Verpresssuspension ( Ton Zement Gemisch zur Auffü [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-170 size-full" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140220_012-e1398943073135.jpg" alt="WP_20140220_012" width="3264" height="1836" /></p>
<p>Diese Verpresssuspension ( Ton Zement Gemisch zur Auffüllung des Bohrloches ) soll nach Herstellerangaben eine Dichte von 1,9 erreichen. Wir haben zur Sicherheit die Dichte noch ein wenig erhöht. Sicher ist Sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/verpresssuspension-240hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdwärmesonde</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/erdwaermesonde/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/erdwaermesonde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist die Erdwärmesonde kurz vor Einbau auf einer Ha [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-169 size-full" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140220_008.jpg" alt="WP_20140220_008" width="3264" height="1836" /></p>
<p>Dies ist die Erdwärmesonde kurz vor Einbau auf einer Haspel. Nun muss noch der Verpressschlauch verbunden werden und anschließend kann die befüllte Sonde in das Bohrloch eingebracht werden und für einhundert Jahre nachhaltige kostenlose Wärme fördern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/erdwaermesonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bohrproben</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/bohrproben/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/bohrproben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist die saubere Probennahme eines Bohrtrupps gezei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-168 size-full" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140220_006.jpg" alt="WP_20140220_006" width="3264" height="1836" /></p>
<p>Hier ist die saubere Probennahme eines Bohrtrupps gezeigt. Die Schichtenfolge des Untergrundes kann auf Grundlage dieser kleinen Dreckhaufen im Hintergrund rekonstruiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/bohrproben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz vor Bohrbeginn</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/kurz-vor-bohrbeginn/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/kurz-vor-bohrbeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Die Spülgrube wird geflutet und letzte Vorbereitungen w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-167 size-full" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140220_002.jpg" alt="WP_20140220_002" width="3264" height="1836" /></p>
<p>Die Spülgrube wird geflutet und letzte Vorbereitungen werden getroffen. Gleich legt die alte Soldatin ( Rotomax M ) los. Heutiges Ziel 110 Meter Endteufe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/kurz-vor-bohrbeginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotomax M</title>
		<link>http://erdwaermemeister.de/rotomax-m/</link>
		<comments>http://erdwaermemeister.de/rotomax-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Senfei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erdwaerme.hoorter.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Unser Spezialgerät für geringe Endteufen und enge Durch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-166 size-full" src="http://erdwaerme.hoorter.de/wp-content/uploads/2014/05/WP_20140220_001.jpg" alt="WP_20140220_001" width="3264" height="1836" /></p>
<p>Unser Spezialgerät für geringe Endteufen und enge Durchfahrten. Hier gezeigt nach den Bohrarbeiten. Jetzt muss das Gelände nur noch in seinen Ausgangszustand zurück gesetzt werden. Das erledigt der Kubota Bagger allerdings im Handumdrehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erdwaermemeister.de/rotomax-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
